当前位置:首页 > 定投策略 > 正文

新上市股票一览表2022 新上市的股票有哪些

新上市股票一览表2022 新上市的股票有哪些-第1张图片-世欧基金网

本篇文章给大家谈谈新上市股票一览表,以及新上市股票一览表2022对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:

Q1:最近有哪些新上市的股票吗?

最近上市的新股是非常多的,那么我就给大家说几只最近新上市的股票吧。首先第1个是春晖智控这个公司,它主要就是从事一些关于燃气相关的设备。还有第2个就是海泰科,他主要就是做注塑模具以及塑料零部件等等。还有第3个是致远新能,他主要就是做供气系统的研发生产等等。


一.春晖智控


这个公司它主要生产研发的颂液产品有:流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件等。并且这个公司他也有许多的研究成果被列入到了国家重点产品里面,并且还获得缺樱备了很多重点扶持。因为他也是属于一种高新技术产业,是国家非常支持的一种产业。


二.海泰科


海泰科这一个公司它主要的产品是:注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为注塑模具及塑料零部件等。伏毁他们公司生产的这一些东西,主要就是用于汽车领域。比如说汽车的内饰或者其他的注塑模具等等。


三.致远新能


致远新能这一个公司,他主要的就是LNG系统的研发生产以及销售。公司主要的产品就是供气系统以及车用贮气筒。


几个公司他们都是在今年上市的,上市的时间还没有达到一年,有的会比较短一些,有的会比较长一些。他们在上市之后,走势总体还算是比较不错的。                                                             


 


大家看完,记得点赞+加关注+收藏哦。

Q2:新股上市有哪些股

成大生物、华兰股份、争光股份、 拓新药业、深城交、盛泰集团、新锐股份、精进电动、盘中临时停牌制度:新股上市首日连续竞价阶段,盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或者下跌超过10%的,本所对其实施盘中临时停牌;盘中成交价格较当日开盘价上涨或下跌超过20%的,不再对其实施盘中临时停牌。因前款规定停牌的,停牌持续时间为30分钟,如停牌持续时间达到或超过14:57,当日14:57复牌,进入收盘集合竞价阶段。新股上市首日:开盘集合竞价阶段的有效竞价范围:发行价的上下20%(超过120%,但为超过144%的申报,不能参加开盘集合竞价,暂存于交易主机,当连续竞价成交价波动使其进入有效竞价范围时,参与连续竞价)全日有效申报价格范围:不得高于发行价的144%且不得低于发行价格的64%。连续竞价、复吵坦牌集合竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围:最近成交价的上下10%。盘中临时停牌制度:股票上市首日连续竞价阶段出现盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的,盘中临时厅森停牌30分钟;临时停牌期间,投资者可以申报,也可以撤销申报。复牌时,对已接受的申报进行复牌集合竞价。临时停牌时间跨越14:57的,于14:47复牌并对已接受的申报进行复牌集合竞价。股票上市首日14:57至15:00采用收盘集合竞价收盘价通过集合竞价的方式产生。

上市是一个证券市场术语。狭义的上市即首次公开募股Initial Public Offerings(IPO)指企业通过证券交易所首次公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。当大量投资者认购新股时,需要以抽签形式分配股票,又称为抽新股,认购的投资者期望可以用高于认购价升伏桐的价格售出。在中国环境下,上市分为中国公司在中国境内的上海证券交易所、深圳证券交易所上市;中国公司直接到非中国大陆的证券交易所(比如香港证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、伦敦证券交易所等)以及中国公司间接通过在海外设立离岸公司并以该离岸公司的名义在境外证券交易所上市(红筹股)三种方式。

Q3:2021年新上市的股票有哪些

2021年上半年,股市普遍表现可观,大部分投资者和基民都收获颇丰。在已经开始的下半年,股市迎来了许多新上市的股票。一般来说,新上市的股票会有一定程度的上涨。那么2021年新上市的股票是什么呢?如果你对这些问题感兴趣,你可以继续阅读。


2021年渗闭新上市的股票


一、博众精工(688097);


2.盛航股份(001205);


三、力源科技(688565);


四、瑞昂基因(688217);


五、华依科技(688071);


六、双乐股份(301036);


7.润丰股份(301035);


8、金房节能(001210);


9、和达科技(688296);


上海农商银行(601825)


11、大全能源(688303);


12、怡合达(301029);


13达(688800)


咸亨国丛亮裂际(605056)等。


好了,以上是2021年新上市的股票有哪些?希望能帮助遇到这键碰样问题的小伙伴。



Q4:北交所首批上市的股票有哪些?

北交所开市的首个交易日有81只股票挂牌交易,其中包括10只新股,新股上市首日不设置涨幅。81只股票涵盖25个国民经济大类行业,17家专精特新“小巨人”企业。机械设备、医药生物企业是北交所上市公司的主力军,有23家。北交所上市公司的成长及盈利能力均优于主板。


新上市的10只股票为:志晟信息(832171.BJ)、大地电气 (870436.BJ)、同心传动 (833454.BJ)、中寰股份 (836260.BJ)、广道高新(839680.BJ)、恒合股份 (832145.BJ)、汗鑫科技(837092.BJ)、中设资讯(833873.BJ),科达自控(831832.BJ),晶赛科技(871981.BJ)


71家存量精选层公司为:


代码      简称


834021 流金岁月


833819 颖泰生物  


832089 禾昌聚合  


836826 盖世食品


830946 森萱医药  


830964 润农节水  


430047 诺思兰德  


834599 同力股份


831370 新安洁  


838924 广脉科技  


831010 凯添燃气  


834415 恒拓开源


831305 海希通讯  


831768 拾比佰  


838030 德众汽车  


834682 球冠电缆


831039 国义招标  


836149 旭杰科技  


430489 佳先股份  


836675 秉扬科技


839946 华阳变速  


836263 中航泰达  


838275 驱动力  


871553 凯腾精工


835368 连城数控  


832000 安徽凤凰  


835508 殷图网联  


833523 德瑞锂电


831726 朱老六   


836077 吉虚腊裂林碳谷  


837212 智新电子  


832566 梓橦宫


831445 龙竹科技  


830832 齐鲁华信  


835670 数字人   


872925 锦好医疗


832225 利通科技  


835184 国源科技  


835174 五新隧装  


830839 万通液压


834765 美之高   


831856 浩淼科技


839167 同享科技  


430418 苏轴股份


835640 富士达  


836892 广咨国际  


430198 微创局差光电  


830799 艾融差闭软件


835185 贝特瑞  


832278 鹿得医疗  


836239 长虹能源  


831961 创远仪器


833266 生物谷   


430510 丰光精密  


832885 星辰科技  


835305 云创数据


836433 大唐药业  


839729 永顺生物  


871396 常辅股份  


833427 华维设计


837344 三元基因  


837242 建邦科技  


834475 三友科技  


832735 德源药业


871642 通易航天  


833509 同惠电子  


838163 方大股份  


832317 观典防务


833874 泰祥股份  


833994 翰博高新  


430090 同辉信息

Q5:新三板股票有哪些

新三板新上市的股票如下:

000031 中粮地产

000686 东北证券

000628 高新发展

600133 东湖高新

600895 张江高科

000786 北新建材

“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业均为 高科技企业而不同于原转让系统内的退市枣数企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为“新三板”。

新三板的意义主要是针对公司的,会给该企业,公司带来很大的好处。目前,新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司,而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台凳亮首,主要针对的是中小微型企业。目前,新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,主要针对的是中小微型企业。

“下市股票交易”的三板。其实三板就一个,正式名称叫做“代办股份转让系统”。不过这里面的股票有三个来源:

一,主板退市股票。

二,是原法人股市场关闭后转来的。

三,非上市股份有限公司键庆进入代办股份转让系统的股票。被称为新三板股票。

新的三板股票有430002 ,430003等,其中最新的一个是430212,要开通三板交易业务才能进行三板股票交易! 只要出价比最后成交价高(三板每天只有3点钟一个成交价。前面的是预揭示,并不真正成交)就一定会成交。不过三板股票经常会涨停板。涨停板当然就买不进了。就象跌停板就卖不出一样。

Q6:新上市的股票有哪些

你要知道那个乱坦时间段的?

长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%

同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%

云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%

聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%

三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%

富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%

汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%

普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%

信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%

茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%

克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%

三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%

利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%

蓝盾段锋股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%

中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%

京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%

雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%

中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%

蓝英装备握陪晌(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%

博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%

吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%

卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%

中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%

吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%

环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%

万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%

共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%

东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%

朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%

利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%

荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%

华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%

飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%

扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%

海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%

江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%

国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%

安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%

温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%

苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%

博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%

加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%

利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%

和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%

南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%

金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%

汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%

宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%

卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%

佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%

青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%

华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%

荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%

烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%

华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%

新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%

东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%

百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%

永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%

雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%

棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%

凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%

安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%

金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%

赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%

勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%

海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%

道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%

申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%

三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%

华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%

德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%

八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%

玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%

龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%

宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%

成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%

仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%

开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%

阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%

梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%

恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%

金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%

金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%

和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%

紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%

中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%

永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%

亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%

联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%

中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%

丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%

巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%

瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%

大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%

长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%

兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%

尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%

万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

关于新上市股票一览表和新上市股票一览表2022的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于新上市股票一览表的详细内容...

有话要说...

最新文章

推荐文章