当前位置:首页 > 私募动态 > 正文

000858五粮液股票行情?002014这只股票如何?

000858五粮液股票行情?002014这只股票如何?-第1张图片-世欧基金网

本篇文章给大家谈谈002014股票行情,以及000858五粮液股票行情对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:

Q1:谁能帮我分析一个002014永新股份这支股票

很奇怪了,这些用F10都能看到的,你难道不会用么???另外我告诉你的是,分析了这些,也对你操作没有任何指导性。

Q2:002014股票如何

为您提供本站网友“博弈小仙”的分析:

公司是国内软塑料包装行业市场份额最大的龙头企业。近年来下游客户主要以食品企业为主,故公司具有类消费属性,且随着客户结构的不断升级,下游客户中的国内龙头和知名跨国企业比例不断提升,增强了公司抗风险能力。公司长年坚持产品升级和不断创新的市场意识,2009年引进了亚洲第一台柔版印刷机,并开始与宝洁合作生产柔印无溶剂类产品,瞄准国内日益庞大的卫材市场,同时近年来食品行业产品升级不断,预计国内仅果冻产品每年产值可达150亿元,公司引入的异型注塑生产线将迎来广阔空间。随着定增项目的推进,公司将持续从配套品质和产品结构上领先行业。

  该股去年12月初探底之后,股价温和上涨,中线资金有序介入比较明显。公司已经公告,预计2012年度净利润同比增长20%至40%,而目前仅10元的股价仍然偏低,具备良好的投资价值。短线止损位9.60元,止盈目标位12.5元。

Q3:002014这只股票如何?

相信自己!想买就买!

Q4:求沪深两市跌破发行价的股票一览表,谢谢!

跌破增发发行价的上市公司一览

代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期

000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日

000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日

000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日

000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日

000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日

000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日

002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日

002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日

002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日

002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日

600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日

600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日

600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日

600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日

600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日

600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日

600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日

600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日

600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日

600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日

600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日

600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日

600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日

600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

Q5:中小板块有哪些股票

苏宁电器002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 52407992006-03-0115:02:56

宁波华翔002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 12739062006-03-0115:02:56

思源电气002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 21026082006-03-0115:02:56

科华生物002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 14393732006-03-0115:02:56

华兰生物002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 15252832006-03-0115:02:56

新和成002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 12741812006-03-0115:02:56

成霖股份002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 64769752006-03-0115:02:56

丽江旅游002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 14499892006-03-0115:02:56

宜科科技002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 38158092006-03-0115:02:56

广州国光002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 7439772006-03-0115:02:56

航天电器002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 17931652006-03-0115:02:56

黔源电力002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 25179532006-03-0115:02:56

轴研科技002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 12787482006-03-0115:02:56

大族激光002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 14260672006-03-0115:02:56

传化股份002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 14770692006-03-0115:02:56

双鹭药业002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 6641002006-03-0115:02:56

伟星股份002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 5930382006-03-0115:02:56

精工科技002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 7320922006-03-0115:02:56

登海种业002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 6256772006-03-0115:02:56

盾安环境002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 4320402006-03-0115:02:56

晶源电子002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 12296342006-03-0115:02:56

美欣达002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 8024032006-03-0115:02:56

久联发展002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 12383022006-03-0115:02:56

江苏琼花002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 8875462006-03-0115:02:56

七喜控股002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 17961382006-03-0115:02:56

京新药业002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 3866582006-03-0115:02:56

七匹狼002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 4683842006-03-0115:02:56

华帝股份002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 8116042006-03-0115:02:56

威尔科技002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 7034902006-03-0115:02:56

中航精机002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 3794482006-03-0115:02:56

苏泊尔002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 6976792006-03-0115:02:56

凯恩股份002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 21262742006-03-0115:02:56

华邦制药002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 5066862006-03-0115:02:56

天奇股份002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 7708032006-03-0115:02:56

达安基因002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 3714542006-03-0115:02:56

南京港002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 11646682006-03-0115:02:56

中捷股份002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 6333712006-03-0115:02:56

德豪润达002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 4328072006-03-0115:02:56

永新股份002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 3998412006-03-0115:02:56

华星化工002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 3524902006-03-0115:02:56

兔宝宝002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 11200752006-03-0115:02:56

海特高新002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 11349472006-03-0115:02:56

山东威达002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 3549762006-03-0115:02:56

飞亚股份002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 9374182006-03-0115:02:56

霞客环保002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 11172492006-03-0115:02:56

巨轮股份002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 10029652006-03-0115:02:56

东信和平002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 11132372006-03-0115:02:56

鑫富药业002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 10192762006-03-0115:02:56

三花股份002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 7575682006-03-0115:02:56

江苏三友002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 13411292006-03-0115:02:56

Q6:现在跌破发行价的股票有哪些

统计显示,2007年以来增发的24只股票的收盘价处于增发价之下,造成机构投资者浮亏共计16亿元。从中线看,这些破发的个股具有一定机会。

5只定向增发股跌破发行价

2007年以来,189家公司进行了206次增发。以2月5日的收盘价计算并考虑除权因素,共有24只股票的收盘价跌破了增发价。

其中,5家公司为定向增发,19家为公募增发。跌破增发价的5家定向增发上市公司分别为中航地产(000043 行情,资料,咨询,更多)、天音控股(000829 行情,资料,咨询,更多)、海泰发展(600082 行情,资料,咨询,更多)、美克股份(600337 行情,资料,咨询,更多)、苏州高新(600736 行情,资料,咨询,更多)。

破发的公司中,15家是2007年10月份以后实施增发的。由于10月份大盘创出历史新高6124点,上市公司的增发融资行为也随之增多,发行节奏也随着加快。

考虑除权因素,收盘价低于增发价幅度最大的前5家分别为振华港机(600320 行情,资料,咨询,更多)、永新股份(002014 行情,资料,咨询,更多)、山河智能(002097 行情,资料,咨询,更多)、天音控股、三房巷(600370 行情,资料,咨询,更多),均在15%以上。

另外,东方明珠(600832 行情,资料,咨询,更多)、新湖中宝(600208 行情,资料,咨询,更多)、七匹狼、云内动力(000903 行情,资料,咨询,更多)、孚日股份(002083 行情,资料,咨询,更多)、宗申动力(001696 行情,资料,咨询,更多)、伟星股份(002003 行情,资料,咨询,更多)共7家公司的收盘价尽管高于增发价,但高出幅度仅在10%以内,其中5家公司的股价近期还一度跌破过增发价,也存在一定的破发风险。

机构投资者浮亏16亿元

跌破增发价不仅会造成参与认购者蒙受账面损失,也可能造成上市公司后续增发无人喝彩。特别是采取定向增发的上市公司,定向增发的限售期一般都在12个月以上,使参与认购的机构处于尴尬状态。

跌破增发价的5家定向增发上市公司面向基金等机构发行的部分共计29.22亿元,目前均处于限售期,浮动亏损2.66亿元。

此外,跌破增发价的19只公募增发股中,面向基金等机构的网下配售部分共204亿元。如果基金等机构配售的股票没有及时套现,形成浮动亏损为13.28亿元。

导致机构配售浮亏额度最大的前5家上市公司分别为振华港机、国电电力(600795 行情,资料,咨询,更多)、中信证券(600030 行情,资料,咨询,更多)、金融街、双良股份(600481 行情,资料,咨询,更多)。

二者合计,因市价跌破增发价导致基金等机构投资者形成浮亏合计约为16亿元。

破发公司大多慷慨送配

在跌破增发价的24家上市公司中,已有云铝股份(000807 行情,资料,咨询,更多)、永新股份、国电电力、天音控股4家公布了年报,均有优厚的分配方案,分别为10转1.5派4元、10派3元、10转10派1.2元、10转8,大有给予投资者补偿的意味。

尚未公布年报的20家公司中,每股未分配利润最高的前5家上市公司为中信证券、宝钛股份(600456 行情,资料,咨询,更多)、横店东磁(002056 行情,资料,咨询,更多)、亿城股份(000616 行情,资料,咨询,更多)、金融街,均具备实施高比例分配的能力。

“破发”现象给投资者提供了一些以低于机构投资者持股成本的买入机会,尤其是破发的定向增发个股。

关于002014股票行情和000858五粮液股票行情的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于002014股票行情的详细内容...

有话要说...

最新文章

推荐文章