当前位置:首页 > 基金估值 > 正文

免费诊股股票群?125规划股票有哪些

免费诊股股票群?125规划股票有哪些-第1张图片-世欧基金网

本篇文章给大家谈谈600647股票,以及免费诊股股票群对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:

Q1:600647这支股为什么买进去却卖不出去

你是不是今天刚买的?如果是的话,股票交易规则是T+1,你需要等到明天才能卖出这个股票。望采纳

Q2:现存最早上市的股票是哪只?

现存最早上市的股票是哪只?

码 名称 年 月 日

1600601 方正科技 1990121 9

2 600602 广电电子 19901219

3 600651 飞乐音响 199012 19

4 600652 爱使股份 199012 19

5 600653 申华控股 199012 19

6 600654 飞乐股份 199012 19

7 600656 S*ST源药 199012 19

8 600603 ST兴业 19921 13

9 600604 二纺机 1992 3 27

10 600605 轻工机械1992 3 27

11 600606 金丰投资1992 3 27

12 600607 上实医药1992 3 27

13 600608 S*ST沪科1992 3 27

14 600609 ST金杯 1992 7 24

15 600610 S*ST中纺1992 8 5

16 600611 大众交通1992 8 7

17 600612 第一铅笔1992 8 14

18 600613 永生数据1992 8 20

19 600614 *ST鼎立 1992 8 28

20 600615 ST丰华 1992 9 10

21 600616 第一食品1992 9 29

22 600617 联华合纤1992 10 13

23 600618 氯碱化工1992 11 12

24 600619 海立股份1992 11 13

25 600620 天宸股份1992 11 16

26 600621 上海金陵1992 12 2

27 600622 嘉宝集团1992 12 3

28 600623 轮胎橡胶1992 12 4

29 600655 豫园商城1992 9 2

30 600600 青岛啤酒1993 8 27

31 600624 复旦复华1993 1 5

32 600626 申达股份1993 1 7

33 600627 上电股份1993 1 18

34 600628 新世界 1993 1 19

35 600630 龙头股份1993 2 9

36 600631 百联股份1993 2 19

37 600633 白猫股份1993 3 4

38 600634 海鸟发展1993 3 4

39 600635 大众公用1993 3 4

40 600636 三爱富 1993 3 16

41 600637 广电信息1993 3 16

42 600638 新黄浦 1993 3 26

43 600639 浦东金桥1993 3 26

44 600640 中卫国脉1993 4 7

45 600641 万业企业1993 4 7

46 600642 申能股份1993 4 16

47 600643 S爱建 1993 4 26

48 600644 乐山电力1993 4 26

49 600645 *ST春花 1993 5 4

50 600647 同达创业1993 5 4

敓嗔挝煸垸玛减旹楡琨恞仱浟嘇

Q3:A股中那些是消费类的股票?

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价涨跌额涨跌幅 成交量 成交额 相关

600809 山西汾酒 41.8942.0040.88 - 46.00 45.99+4.10+9.79%35,80215,696KFHTNB

600779 水井坊 16.0316.2116.04 - 17.51 17.46+1.43+8.92%204,78234,161KFHTNB

000019 深深宝A 6.746.816.81 - 7.36 7.25+0.51+7.57%54,0653,880KFHTNB

000848 承德露露 16.6716.6716.41 - 17.94 17.78+1.11+6.66%12,2902,141KFHTNB

000869 张 裕A 67.0865.0865.08 - 71.30 71.25+4.17+6.22%6,1424,283KFHTNB

600132 重庆啤酒 30.2931.0830.36 - 32.45 32.08+1.79+5.91%43,05713,662KFHTNB

000568 泸州老窖 29.5028.9928.99 - 31.46 31.08+1.58+5.36%56,29817,242KFHTNB

600191 华资实业 7.688.457.88 - 8.45 8.08+0.40+5.21%209,05417,033KFHTNB

000557 ST银广夏 2.522.652.65 - 2.65 2.65+0.13+5.16%36,214959KFHTNB

600429 *ST三元 3.223.223.17 - 3.38 3.38+0.16+4.97%95,1073,140KFHTNB

600735 SST陈香 3.643.643.60 - 3.82 3.82+0.18+4.95%58,9572,220KFHTNB

600647 同达创业 9.329.809.35 - 9.80 9.74+0.42+4.51%5,075489KFHTNB

600519 贵州茅台 105.22105.22105.22 - 111.89 109.35+4.13+3.93%22,25524,350KFHTNB

600197 伊力特 7.907.867.74 - 8.45 8.21+0.31+3.92%184,82314,949KFHTNB

600159 大龙地产 6.426.466.15 - 6.77 6.66+0.24+3.74%149,7119,706KFHTNB

000930 丰原生化 6.136.146.10 - 6.45 6.35+0.22+3.59%602,79037,984KFHTNB

600090 ST啤酒花 5.615.635.58 - 5.89 5.81+0.20+3.57%86,9595,014KFHTNB

000929 兰州黄河 5.205.405.30 - 5.55 5.37+0.17+3.27%98,1855,306KFHTNB

000510 金路集团 3.053.083.08 - 3.20 3.14+0.09+2.95%284,7968,956KFHTNB

000576 广东甘化 3.293.323.28 - 3.40 3.37+0.08+2.43%120,9854,047KFHTNB

600300 维维股份 7.327.307.10 - 7.58 7.45+0.13+1.78%286,40920,967KFHTNB

000729 燕京啤酒 13.3613.3413.18 - 13.85 13.59+0.23+1.72%187,32425,408KFHTNB

600305 恒顺醋业 16.5016.6616.30 - 17.20 16.75+0.25+1.52%19,8333,316KFHTNB

600073 上海梅林 7.797.807.76 - 8.20 7.90+0.11+1.41%204,71616,239KFHTNB

600702 沱牌曲酒 7.867.987.70 - 8.06 7.95+0.09+1.15%173,47713,692KFHTNB

600597 光明乳业 8.308.408.10 - 8.46 8.39+0.09+1.08%279,62623,189KFHTNB

600559 裕丰股份 5.966.005.84 - 6.10 6.02+0.06+1.01%58,7893,500KFHTNB

000752 西藏发展 6.556.666.48 - 6.77 6.61+0.06+0.92%114,3087,538KFHTNB

600573 惠泉啤酒 7.127.217.00 - 7.30 7.16+0.04+0.56%76,1275,419KFHTNB

600238 海南椰岛 8.949.008.65 - 9.30 8.98+0.04+0.45%103,9779,273KFHTNB

000995 皇台酒业 6.166.166.00 - 6.28 6.18+0.02+0.32%72,3514,439KFHTNB

600659 *ST花 雕 0.00-- - - ---%--KFHTNB

000911 南宁糖业 11.6611.7011.46 - 11.88 11.660.000.00%107,12512,450KFHTNB

600186 S莲花味 3.33-- - - ---%--KFHTNB

000858 五 粮 液 31.00-- - - ---%--KFHTNB

000799 S 酒鬼酒 0.00-- - - ---%--KFHTNB

000833 S 贵 糖 0.00-- - - ---%--KFHTNB

000895 S 双 汇 0.00-- - - ---%--KFHTNB

000596 ST古井A 9.05-- - - ---%--KFHTNB

600239 S红河 0.00-- - - ---%--KFHTNB

600737 S*ST屯河 0.00-- - - ---%--KFHTNB

600059 古越龙山 25.0024.7823.90 - 25.60 24.96-0.04-0.16%40,45910,050KFHTNB

600600 青岛啤酒 20.7520.6120.30 - 21.25 20.71-0.04-0.19%69,72614,517KFHTNB

000885 S*ST春都 5.245.245.10 - 5.33 5.20-0.04-0.76%18,409951KFHTNB

600365 通葡股份 9.399.459.20 - 9.80 9.27-0.12-1.28%74,7277,041KFHTNB

600298 安琪酵母 26.0326.7924.49 - 26.79 25.27-0.76-2.92%12,4853,149KFHTNB

Q4:125规划股票有哪些

A股中的部分消费类股票:

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价涨跌额涨跌幅 成交量 成交额 相关

600809 山西汾酒 41.8942.0040.88 - 46.00 45.99+4.10+9.79%35,80215,696KFHTNB

600779 水井坊 16.0316.2116.04 - 17.51 17.46+1.43+8.92%204,78234,161KFHTNB

000019 深深宝A 6.746.816.81 - 7.36 7.25+0.51+7.57%54,0653,880KFHTNB

000848 承德露露 16.6716.6716.41 - 17.94 17.78+1.11+6.66%12,2902,141KFHTNB

000869 张 裕A 67.0865.0865.08 - 71.30 71.25+4.17+6.22%6,1424,283KFHTNB

600132 重庆啤酒 30.2931.0830.36 - 32.45 32.08+1.79+5.91%43,05713,662KFHTNB

000568 泸州老窖 29.5028.9928.99 - 31.46 31.08+1.58+5.36%56,29817,242KFHTNB

600191 华资实业 7.688.457.88 - 8.45 8.08+0.40+5.21%209,05417,033KFHTNB

000557 ST银广夏 2.522.652.65 - 2.65 2.65+0.13+5.16%36,214959KFHTNB

600429 *ST三元 3.223.223.17 - 3.38 3.38+0.16+4.97%95,1073,140KFHTNB

600735 SST陈香 3.643.643.60 - 3.82 3.82+0.18+4.95%58,9572,220KFHTNB

600647 同达创业 9.329.809.35 - 9.80 9.74+0.42+4.51%5,075489KFHTNB

600519 贵州茅台 105.22105.22105.22 - 111.89 109.35+4.13+3.93%22,25524,350KFHTNB

600197 伊力特 7.907.867.74 - 8.45 8.21+0.31+3.92%184,82314,949KFHTNB

600159 大龙地产 6.426.466.15 - 6.77 6.66+0.24+3.74%149,7119,706KFHTNB

000930 丰原生化 6.136.146.10 - 6.45 6.35+0.22+3.59%602,79037,984KFHTNB

600090 ST啤酒花 5.615.635.58 - 5.89 5.81+0.20+3.57%86,9595,014KFHTNB

000929 兰州黄河 5.205.405.30 - 5.55 5.37+0.17+3.27%98,1855,306KFHTNB

000510 金路集团 3.053.083.08 - 3.20 3.14+0.09+2.95%284,7968,956KFHTNB

000576 广东甘化 3.293.323.28 - 3.40 3.37+0.08+2.43%120,9854,047KFHTNB

600300 维维股份 7.327.307.10 - 7.58 7.45+0.13+1.78%286,40920,967KFHTNB

000729 燕京啤酒 13.3613.3413.18 - 13.85 13.59+0.23+1.72%187,32425,408KFHTNB

600305 恒顺醋业 16.5016.6616.30 - 17.20 16.75+0.25+1.52%19,8333,316KFHTNB

600073 上海梅林 7.797.807.76 - 8.20 7.90+0.11+1.41%204,71616,239KFHTNB

600702 沱牌曲酒 7.867.987.70 - 8.06 7.95+0.09+1.15%173,47713,692KFHTNB

600597 光明乳业 8.308.408.10 - 8.46 8.39+0.09+1.08%279,62623,189KFHTNB

600559 裕丰股份 5.966.005.84 - 6.10 6.02+0.06+1.01%58,7893,500KFHTNB

000752 西藏发展 6.556.666.48 - 6.77 6.61+0.06+0.92%114,3087,538KFHTNB

600573 惠泉啤酒 7.127.217.00 - 7.30 7.16+0.04+0.56%76,1275,419KFHTNB

600238 海南椰岛 8.949.008.65 - 9.30 8.98+0.04+0.45%103,9779,273KFHTNB

000995 皇台酒业 6.166.166.00 - 6.28 6.18+0.02+0.32%72,3514,439KFHTNB

600659 *ST花 雕 0.00-- - - ---%--KFHTNB

000911 南宁糖业 11.6611.7011.46 - 11.88 11.660.000.00%107,12512,450KFHTNB

600186 S莲花味 3.33-- - - ---%--KFHTNB

000858 五 粮 液 31.00-- - - ---%--KFHTNB

000799 S 酒鬼酒 0.00-- - - ---%--KFHTNB

000833 S 贵 糖 0.00-- - - ---%--KFHTNB

000895 S 双 汇 0.00-- - - ---%--KFHTNB

000596 ST古井A 9.05-- - - ---%--KFHTNB

600239 S红河 0.00-- - - ---%--KFHTNB

600737 S*ST屯河 0.00-- - - ---%--KFHTNB

600059 古越龙山 25.0024.7823.90 - 25.60 24.96-0.04-0.16%40,45910,050KFHTNB

600600 青岛啤酒 20.7520.6120.30 - 21.25 20.71-0.04-0.19%69,72614,517KFHTNB

000885 S*ST春都 5.245.245.10 - 5.33 5.20-0.04-0.76%18,409951KFHTNB

600365 通葡股份 9.399.459.20 - 9.80 9.27-0.12-1.28%74,7277,041KFHTNB

600298 安琪酵母 26.0326.7924.49 - 26.79 25.27-0.76-2.92%12,4853,149KFHTNB

沪市A股中部分金融股票:

浦发银行.华夏银行中信银行

民生银行招商银行安信信托

南京银行兴业银行北京银行

中国平安交通银行工商银行

中国人寿建设银行中国银行

假设你用钱龙软件,打入600036招商银行,右下角有一个 板 字,点板,出现金融版块21家,双击金融版块,就能看到全部金融类股票

关于600647股票和免费诊股股票群的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于600647股票的详细内容...

有话要说...

最新文章

推荐文章