当前位置:首页 > 基金知识 > 正文

紫江企业股吧东方财富网(A股总市值多大为小市值股票)

紫江企业股吧东方财富网(A股总市值多大为小市值股票)-第1张图片-世欧基金网

本篇文章给大家谈谈紫江企业股吧,以及紫江企业股吧东方财富网对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:

Q1:深圳机场股吧股吧深圳机场

1、前海概念股有哪些前海概念上市公司一览2、如何从量价关系判断筹码锁定及后势走向3、国内上消山市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是?4、一带一路股票有哪些5、高分!!!求最新各行业龙头股票列表!!!

前海概念股有哪些前海概念上市公司一览

前海概念股:

1.华联控股(000036,股吧、深天健、深长城、招商地产(000024,股吧、华侨城A是前海规划主要受益公司,其中,前三者因政府关系直接受益,而其中又以招商地产在前海新区土地资源最多。前海未来作为深圳重点发展的片区,预计土地价值将快速上升。受拿喊中益公司中,建议重点关注招商地产和中集集团(000039,股吧。

2.四大新兴产业中已经有了较多的优秀上市公司,相关公司建议重点关注南玻A、新宙邦(300037,股吧、信立泰(002294,股吧等。深圳城市更新进程中受益的公司主要是部分拥有拟拆除重建的旧厂房、旧工业园区的公司,包括深振业A、中国宝安(000009,股吧、渗族深桑达A、深长城、深天健、深康佳等。

3.关注部分经营稳健,并从特区相关利好政策中实实在在受益的优秀公司,如招商地产、中集集团、南玻A、新宙邦、信立泰等。

4.考虑到前海区域及附近房地产资源的规模、价值空间和对上市公司增厚效应,招商地产、深天健、华联控股将直接受益,中粮地产(000031,股吧、冠城大通(600067,股吧、泛海建设(000046,股吧、深振业也将不同程度受益。

5.受益于前海开发的绝不仅仅只是在前海拥有地块的开发商。其产生的巨大经济效能将长期惠及深圳多个行业的上市公司,如地产(万科等、金融(招商银行等、贸易(爱施德(002416,股吧等、新兴产业(顺络电子(002138,股吧、深圳惠程(002168,股吧等、交运(深圳机场(000089,股吧等、物流零售(怡亚通、人人乐(002336,股吧等、酒店旅游(新都酒店(000033,股吧等。前海开发的重要时间窗口值得高度关注。

如何从量价关系判断筹码锁定及后势走向

如何从量价关系判断该买进还是卖出:

低量低价。低量低价主要是指在个股(或大盘成交量稀少的同时个股股价也非常低的一种量价配合现象。低量低价一般只会出现在股票长期底部盘整的阶段。当股价从高位一路下跌后,随着成交量的明显减少,股价在某一点位附近止跌企稳,并且围绕这一点位进行长时间的低位横盘整理。经过数次反复筑底以后,股价最低点也日渐明朗,与此同时,由于量能逐渐萎缩至近期最低值,从而使股票的走势出现低量低价的现象。低量低价的出现只是说明股价阶段性底部形成的可能性大大增加,而不能作为买入股票的依据。投资者应在研究该股基本面是否良好、是否具有投资价值等情况后作出投资决策。

量增价平。量增价平主要是指个股(或大盘在成交量增加的情况下个股股价几乎维持在一定价位水平上下波动的一种量价配合现象。量增价平既可能出现在上升行情的各个阶段,也可能出现在下跌行情的各个阶段中。它既可以作为卖出的信号,也可以作为买人的信号。区别买卖信号的主要特征是要判断“量增价平”中的“价”是高价还是低价。如果股价在经过较长时间的上涨后处于相对高价位区时,成交量仍在增加,股价却没能继续上扬,呈现出高位量增价平的现象,这种股价高位放量滞涨的走势表明主力在维持股价不变的情况下可能在悄悄出货。因此,股价高位的量增价平是一种顶部反转的征兆,一旦股价掉头向下运行,则意味着股价顶部已形成,投资者应注意股价的高位风险。

如果股价在经过一段较长时间的下跌后处于低价位区时,成交量开始持续放出,股价却没有同步上扬,呈现出低位量增价平的现象,这种股价低位放量滞涨的走势可能预示着有新的资金在打压建仓。一旦股价在成交量的有效配合下掉头向上,则表明股价的底部已形成。

量增价涨。量增价涨主要是指个股(或大盘在成交量增加的同时个股股价也同步上涨的一种量价配合现象。量增价涨只出现在上升行情中,而且大部分出现在上升行情初期,也有小部分是出现在上升行情的中途。经过一轮较长时间的下跌和底部盘整后,市场中逐渐出现诸多利好因素,这些利好因素增强了市场预期向好的心理,换手逐渐活跃。随着成交量的放大和股价的同步上升,购买股票短期内就可获得收益。

量缩价涨。量缩价涨主要是指个股(或大盘在成交量减少的情况下个股股价反而上涨的一种量价配合现象。量缩价涨多出现在上升行情的末期,偶尔也会出现在下跌行情的反弹过程中。在持续的上升行情中,适度的量缩价涨表明主力控盘程度较高,大量流通筹码被主力锁定。但毕竟量缩价涨所显示的是一种量价背离的趋势,因此,在随后的上升过程中如果出现成交量再次放大的情况,可能意味着主力在高位出货。在持续的下跌行情中有时也会出现量缩价涨的反弹走势。当股价经过短期内的大幅下跌后,由于跌幅过猛,主力没能全部出货,他们会用少量资金再次将股价拉高,造成量缩价涨的假象,利用这种反弹走势达到出货的目的。总之,对于量缩价涨的行情,投资者应区别对待,一般应以持股或持币观望为主。

量增价跌。量增价跌主要是指个股(或大盘在成交量增加的情况下个股股价反而下跌的一种量价配合现象。量增价跌现象大部分出现在下跌行情的初期,也有小部分出现在上升行情的初期。在下跌行情的初期,股价经过一段较大的上涨后,市场上的获利筹码越来越多,投资者纷纷抛出股票,致使股价开始下跌。也有一些投资者对股价走高仍抱有预期,在股价开始下跌时还在买入,多空双方对股价看法的分歧是造成股价高位量增价跌的主要原因。这种高位量增价跌的现象持续时间一般不会很长,一旦股价向下跌破重要的支撑位、股价的下降趋势开始形成后,量增价跌的现象将逐渐消失,这种高位量增价跌现象是卖出的信号。当股价经过较长时间的下跌和底部较长时间盘整后,主力为了获取更多的低位筹码,采取边打压股价边吸货的手段,造成股价走势出现量增价跌现象,但这种现象会随着买盘的逐渐增多、成交量的同步上扬而消失,这种量增价跌现象是底部买入的信号。

量缩价跌。量缩价跌主要是指个股(或大盘在成交量减少的同时个股股价也同步下跌的一种量价配合现象。量缩价跌现象既可能出现在下跌行情的中期,也可能出现在上升行情的中期。在上升行情中,当股价上升到一定高度时,成交量开始减少,股价也随之小幅下跌,呈现出一种量缩价跌现象,这种量缩价跌是对前期上升行情的一个主动调整过程,“价跌”是股价主动整理的需求,是为了清洗浮筹和修正技术指标,“量缩”则表明投资者有惜售心理,当股价整理完成后又会重新上升。在下跌行情中,当股价开始从高位下跌后,由于市场预期向坏,一些获利盘纷纷出逃,而大多数投资者选择持币观望,市场承接乏力,因而造成股价下跌、成交萎缩的量缩价跌现象。这种量缩价跌现象的出现预示着股价仍将继续下跌。上升行情中的量缩价跌表明市场充满惜售心理,是市场的主动回调整理,因而投资者可以持股待涨或逢低介入。不过,上升行情中价跌的幅度不能过大,否则可能就是主力不计成本出货的征兆。下跌行情中的量缩价跌表明投资者在出货后不再做“空头回补”,股价还将维持下跌,投资者应以持币观望为主。

量价关系也要区别去对待:

股市操作中,人们通常最为关注的是价量关系。但在实战中还应该结合盘面特点,具体情况具体分析。

1、价涨量增一般看多,但当成交量放大到一个极限,不能继续放大时,就要警惕。这说明增量资金已全部进场,资金流入的过程基本结束,下跌过程就在眼前,即所谓的天量对天价。例如深宝安,2000年1月4日从3.59元起步,价涨量增,稳步上扬,到2000年6月6日放出8594万股的天量,股价也随之创出8.6元的近两年来新高。可是随后几天,成交量不仅无法进一步放大,反而逐渐萎缩,终于跌了下来。

2、价涨量缩一般看空,但也要提防骗局。一般地说,价涨量缩说明尽管资金还在流入,但流入的数量正在减少,理应看空。如山东铝业,2001年2月21日出年报当日放出1112万股的大量,股价收到15.20元,随后几天成交量不断萎缩,虽然股价在2月27日创出15.96元的新高,但创新当天的成交量仅有459万股,不及2月21日的一半属于典型的价涨量缩,此后该股走势萎靡,逐渐盘落。但是,对庄家控盘的长庄股,庄家握有绝大多数筹码且对该股基本面及大势后市充满信心。庄家会锁定大部分筹码,用少部分资金对倒拉升,出现价涨量缩的迹象,一旦出现此种情况,中小散户应抱紧股票不放,同时密切关注盘面变化,庄家没有明显的出货行为中小散户就不应松手。如思达高科,2000年6月初成交极度萎缩,每日成交量在1000到2000手之间,显示庄家已完全控盘。此后,股价从26元多的相对高位稳步攀升,到了38元的次高位再度极度萎缩,每日成交仅有几百手,庄家控盘的程度更加提高。此后股价再度向上,一直涨到55元的高位。

3、价跌量增表示资金流出的速度加快,当然应当看空,但要注意两点。一是要在量能增加的程度上注意把握。成交量多大算量增呢?一般以日换手率作为判断标准。有时,庄家为了震出获利浮筹,故意放量向下砸盘,制造骗局,但量能放大时一般日换手率都在5%以下。二是要在股价所处的位置上注意把握。在底部,量增股价微幅下跌,反而是庄家打压吸货行为,不仅不能看空,反而要看多。如深圳机场(000089,股吧,1999年3月底到4月初,成交量急剧放大,股价虽然一度从12.55元一路下跌到11.15元,但这么小的空间必是庄家的吸货行为。1个月后,该股果然一路向上,不到2个月时间涨到27.9元。在顶部,股价前期已有大幅上涨的情况下,放量下跌,必定是庄家出货行为所致。

4、价跌量缩虽然理应看多,但要视量缩的具体情况而定。股价下跌有如重物下落,并不需要成交量的放大配合。大盘和个股每一次下跌都伴随着成交量或多或少的萎缩。因此,只要价跌量缩到一定极限时才能看多。价跌量缩的一种常见情况是发生在庄家吸货完毕,拉升前夕。庄家为了震出获利浮筹,减少拉升的难度,通常会以大阴线缩量向下砸盘。此时的短期下跌是骗局,此时不仅不能出货,反而是逢低介入良机。如思达高科2000年2月中旬经过一段时间的拉高吸货之后,到了3月初开始价跌量缩,股价从22元跌到16元左右,回调约20%,成交量也极度萎缩,但此后证明,这只是最后的洗盘。

国内上市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是?

你想问的是蓝酬股吧

601398工商银行

601988中国银行

601628中国人寿

601318中国平安

600028中国石化

600018上港集团

600019宝钢股份

600036招商银行

601998中信银行

601006大秦铁路

601111中国国航

600011华能国际

600016民生银行

600900长江电力

600005武钢股份

600688S上石化

601333广深铁路

600104上海汽车

000898鞍钢股份

601991大唐发电

600377宁沪高速

600188兖州煤业

000002万科A

600000浦发银行

600015华夏银行

601872招商轮船

601588北辰实业

600030中信证券

600362江西铜业

600642申能股份

000858五粮液

000825太钢不锈

000539粤电力A

600795国电电力

000709唐钢股份

000039中集集团

600008首创股份

600098广州控股

000001深发展A

600009上海机场

600832东方明珠

600649原水股份

600663陆家嘴

600012皖通高速

600598北大荒

000625长安汽车

000927一汽夏利

600208新湖中宝

600033福建高速

000562宏源证券

600717天津港

000089深圳机场

000488晨鸣纸业

600236桂冠电力

000793华闻传媒

600600青岛啤酒

600500中化国际

600585海螺水泥

000088盐田港

600664S哈药

600895张江高科

000983西山煤电

000027深能源A

600690青岛海尔

600309烟台万华

600269赣粤高速

600881亚泰集团

000897津滨发展

600022济南钢铁

000778新兴铸管

000069华侨城A

000751锌业股份

600631百联股份

000729燕京啤酒

601666平煤天安

000652泰达股份

600597光明乳业

000012南玻

600007中国国贸

600660福耀玻璃

一带一路股票有哪些

中国交建(601800,股吧(601800公司是我国乃至全球领先的以基建设计、基建建设、疏浚及装备制造为主业的多专业。公司的业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和80多个海外国家和地区。中国中冶(601618,股吧(601618公司是我国最大的海外工程承包商之一,是我国最大的海外资源开发企业之一。主营业务横跨工程承包、资源开发、装备制造以及房地产开发等领域。葛洲坝(600068,股吧(6000682013年公司在国际承包商的排名继续保持上升势头,由2012年的62位上升至56位,在“全球承包商250强”排名为42位,首次跨入“中国500强”百强行列。中钢国际(000928,股吧(000928中钢设备为中国冶金工程行业龙头企业之一,主营业务包括以工程总承包为主的工程技术服务业务和以机电设备及备品备件贸易为主的设备集成及备品备件供应服务业务。其它:中工国际(002051,股吧(002051、中材国际(600970,股吧(600970、中国建筑(601668、中国电建(601669,股吧(601669等。陕西:达刚路机(300103,股吧300103、建设机械(600984,股吧600984、秦岭水泥(600217,股吧600217、西安旅游(000610,股吧000610、西安民生(000564,股吧000564、西安饮食(000721,股吧000721、曲江文旅(600706,股吧600706等。新疆:北新路桥(002307,股吧002307、西部建设(002302,股吧002302、新疆城建(600545,股吧600545、友好集团(600778,股吧600778、天山股份(000877,股吧000877、特变电工(600089,股吧600089、广汇能源(600256,股吧600256、金洲管道(002443,股吧002443、西部资源(600139,股吧600139、国际实业(000159,股吧000159等。甘肃:*ST派神000779、兰州民百(600738,股吧600738、兰州黄河(000929,股吧000929、上峰水泥(000672,股吧000672、祁连山(600720,股吧600720等。宁夏:银星能源(000862,股吧000862、新华百货(600785,股吧600785、英力特(000635,股吧000635、宁夏建材(600449,股吧600449、大元股份(600146,股吧600146等。将有五大产业有望受益于“一带一路”战略:第一是交通运输类公司:铁路、公路、港口、航运、航空将直接受益于“一带一路”战略下的业务扩展。重点推荐港口、航运中的上港集团、厦门港务(A+H、招商局国际、宁波港;航空机场中的深圳机场、厦门空港、东方航空、南方航空;物流板块中的建发股份、外运发展;公路铁路中的大秦铁路.第二是建筑及基础设施工程类公司:“一带一路”的道路联通将使得交通基础设施(如铁路、公路、港口、机场、能源管网、电信设施等行业以及建筑类的配套产业率先受益。重点推荐最大程度受益于走出去的国际工程承包管理企业中工国际和中国机械工程(H股,受益于高铁出海的中国中铁,海外已布局多年、业务占比近1/3的中国电建,以及估值具有显著优势的房建龙头。第三为设备及配套类制造业公司:包括高铁、港口、工程机械、特高压电网、核电等领域相关的设备制造类公司。海外基建施工或带来工程机械需求新的增量,其中工程机械需求额或为1500亿至1800亿,未来3至5年年均需求额约为当前我国工程机械销售额10%以上。海上丝绸之路建设有望带来海上贸易增长,重点推荐中集集团;工程机械行业、船舶及集装箱行业中,推荐三一重工、中联重科、柳工、安徽合力.第四是原材料类公司:与兴建基础设施相关的原材料,包括钢铁、建材、有色等类别的公司将受益,特别是“一带一路”相关省份相对集中的东南、西北地区的原材料类公司将受益。钢铁:推荐宝钢,关注新钢股份。建材:重点推荐丝绸之路经济带上的建材企业。A股有青松建化、天山股份、西部建设、祁连山、宁夏建材,H股有中材股份、西部水泥。其中,在基本面上有业绩支撑的是祁连山和宁夏建材,2014年业绩有望大幅增长。第五为长期推荐品牌消费及文化传媒类公司:长期来看,道路连通、贸易连通中同样伴随着文化沟通,中国的品牌消费品(医药、家电、汽车等、传媒等板块也将受益。

高分!!!求最新各行业龙头股票列表!!!

1.指标股:

工商银行、中国银行、中国石化、大秦铁路、中国国航、宝钢股份、长江电力、中国联通、招商银行、华能国际

(2.金融:

华夏银行、招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、安信信托、宏源证券、陕国投A

(3.地产:

万科A、金地集团、保利地产、招商地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业

(4.航空:

中国国航、南方航空、上海航空

(5.钢铁类:

宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、本钢板材、抚顺特钢

(6.煤炭类:

兰花科创、兖州煤业、开滦股份、潞安环能、大同煤业、国阳新能、西山煤电

(7.重工机械:

中国船舶、三一重工、江南重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、山推股份、沈阳机床

(8.电力能源:

长江电力、华能国际、华电国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、广州控股、国投电力、宝新能源

(9.汽车:

长安汽车、一汽夏利、上海汽车、江铃汽车、中国重汽、一汽轿车、江淮汽车、宇通客车、东风汽车、

(10.有色金属:

山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、包头铝业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶火炬、中国铝业

(11.奥运:

北京城建、中体产业

(12.3G:

中兴通讯、大唐电信、中国联通、亿阳信通、高鸿股份

(13.科技类:

歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方

(14.水泥:

海螺水泥、华新水泥、冀东水泥

(15.环保:

龙净环保,菲达环保

(16.新能源:

天威保变、丰原生化

(17.中小板:

苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药

(18.电力设备:

东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份

(19.港口运输:

中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团

(20.高速类:

赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速

(21.机场类:

深圳机场、上海机场、白云机场

(22.建筑用品:

中国玻纤、长江精工、海螺型材

(23.水务:

首创股份、南海发展、原水股份

(24.仓储物流运输:

中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份

(25.航天军工:

航天信息、火箭股份、中国卫星、西飞国际、哈飞股份、成发科技、洪都航空、

(26.电子类:

晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平

(27.软件:

用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件

(28.超市:

大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒

(29.零售:

王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百

(30.材料:

星新材料、中材国际

(31.酒店旅游:

华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、首旅股份

(32.石油化工:

中国石化、海油工程、金发科技、上海石化

(33.酒类:

贵州茅台、五粮液、张裕A、古越龙山、水井坊、泸州老窖

(34.造纸:

岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业

(35.啤酒:

青岛啤酒、燕京啤酒

(36.家电:

佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔

(37.特种化工:

烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升

(38.化肥:

盐湖钾肥、华鲁恒升、沙隆达A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、沧州大化、鲁西化工、沈阳化工

(39.农业股:

北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、隆平高科、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、登海种业

(40.食品加工:

双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、南宁糖业

(41.中药:

马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白药、千金药业、江中药业、康缘药业、康恩贝、东阿阿胶、九芝堂、中汇医药

(42.服装:

雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城

(43.通信光缆类:

长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、东方通信、夏新电子、波导股份、中电广通

(44.建筑与工程:

宝新能源、中材国际、上海建工、中工国际、浦东建设、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、腾达建设、新疆城建、路桥建设、中铁二局

(45.玻璃:

福耀玻璃、南玻A、山东药玻

(46.其他:

建发股份、鲁泰A、珠海中富、紫江企业

Q2:创投 新能源 还有什么概念股都指什么??

什么是创投?什么是创投概念股?创业投资是什么?

什么是创投:创投是创业投资的简称。创业投资是指专业投资人员(创业投资家)为以高科技为基础的新创公司提供融资的活动。与一般的投资家不同,创业投资家不仅投入资金,而且用他们长期积累的经验、知识和信息网络帮助企业管理人员更好地经营企业。所以,创业投资机构就是从事为以高科技为基础的新创公司提供融资的活动的机构。

所谓创投概念是指主板市场中涉足风险创业投资,有望在创业板上市中大获其利的上漏凳槐市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进,中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。

目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中,以投资创业科技园的居多,包括投资参股各著名大学的创业科技园。如龙头股份、大众公用、东北高速、全兴股份、常山股份、中海海盛等。

创投概念的上市公司,一般属于高风险、高收益行业,投资者千万不可盲动,应以波段炒作为宜,因为其题材概念炒作成分偏重,风粗早险较大,不属于市场价值投资的主流。

据了解,《创业板发行上市管理办法(草案)》已于8月22日获得国务院批准,筹划近十年之久的创业板可能将很快登陆深圳证券交易所。此消息一出,对于市场整个拥有创投概念的个股无疑是一个实质性的大利好。

盘面显示,近期市场已有资金积极布局该板块个股,一旦题材被市场所认可,无疑将迎来爆发性的上涨。如我国创投企业龙头之一的大众公用(600635)连续两天强势冲上涨停,另外同是创投概念的龙头品种紫光股份(000938)前日尾盘接近涨停,昨日依旧强势。由此可见,在创业板有望推出的背景下创投概念股已经开始活跃,引起敏感资金的关注,我们认为后市该板块有持续活跃的机会。

目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中,以投资创业科技园的居多,包括投资参股各著名大学的创业科技园。如龙头股份、大众公用、东北高速、全兴股份、常山股份、中海海盛等。

分享创业板暴利

创投概念是最有资格分享创业板暴利的板块,公司通过投资在先期就直接或者间接持有了那些可能在创业板上市的公司股权,一旦孵化成功,那么在创业板上市之后就将给参与投资的各方带来绝对的暴利。

由于以前创业板推出一直没有明确,那时候创投题材的炒作也仅仅停留在概念上,但是随着现在创业板逐步有了眉目,创投概念有望获得实实在在的收益,上演一个又一个业绩暴增的奇迹,而对于创投概念个股来说,参与创投资金量大的公司自然有望更多地分享到创业板的收益,随着创业板正式推出,未来几年最大的黑马股可能将在创投概念股中诞生。

创投概念引爆市场激情

创业板草案获批带来全新投资机会

中国证监会将于9月召开会议,部署有关创业板的具体工作,而《创业板发行上市管理办法》(草案)已于8月22日获得国务院批准,筹划近十年之久的创返友业板可能将很快登陆深圳证券交易所。由于创业板个股具备高成长性和巨大的上涨潜力,从而极大地激发了市场对创投概念和高科技类个股的炒作热情。

统计资料显示,近年来上市公司主要参股了国内五大创投公司,分别是深圳创投、紫光创投、清华创投、上海联创和浙江天堂。其中深圳创投的主要投资对象为科技型的高成长性创业企业,包括生物工程、IT软件等。涉及上市公司包括大众公用、深圳机场、粤电力、盐田港等。紫光创投涉及的上市公司有清华紫光、常山股份、百科药业、中海海盛、燕京啤酒、世纪中天、凌钢股份、首钢股份等11家上市公司。参股浙江天堂硅谷创投公司的主要涉及上市公司包括天通股份、东方集团、浙江阳光、民丰特纸、金鹰股份、钱江水利、钱江生化、升华拜克和小商品城等。上海联创的主要投资领域包括IT、生物制药、电子等,其涉及的上市公司有康缘药业、联环药业等。此外,清华创投涉及的上市公司包括力合股份、华银电力和特变电工等。

在创投概念板块的带动之下,包括电子信息、传媒网络等高科技类公司也有突出表现。在市场整体估值水平高企的情况下,挖掘经营业绩具备持续增长潜力的高成长上市公司无疑是下一阶段行情的投资重点。

机构建议重点关注创投概念股:大众公用、紫光股份、华工科技、钱江水利、力合股份和电广传媒。

Q3:在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高颤掘弯金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税茄闷科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化散段建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

