当前位置:首页 > 私募动态 > 正文

南方创新经济历史净值(基金赎回计算,求大神帮忙!!!!)

南方创新经济历史净值(基金赎回计算,求大神帮忙!!!!)-第1张图片-世欧基金网

本篇文章给大家谈谈申万新经济最新净值,以及南方创新经济历史净值对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:

Q1:wind申万行业分类在哪


申万行业最新分类可以在官网上察看。

是2013年发布的,包括一级行业分类28个,二级行业分类104个、三级行业分类227个。分类标准在官网上可以下载,分类明细官网上没有,网上找不到合适的,自可以己输入整理成Excel。

操作环境:vivo x21i 涉及网站:申万行业官网

1、2021年6月23日,申万宏源研究所在夏季高峰会上正式发布2021版申万行业分类标准,立足于“盈利驱动、估值聚类、物理形态、使用习惯”四大分类原则,新版分类标准在现行版本的基础上迎来两大突破。

2、结合近年来经济结构加速转型的趋势,将1级行业从28个调整至31个、2级行业从104个调整至134个、3级行业从227个调整至346个,新增1级行业美容护理等,新增2级行业能源金属、消费电子、电池、军工电子、自动化设备、小家电、厨卫电器、互联网电商、旅游零售、休闲食品、本地生活服务、专业服务、房地产服务、社交、教育、数字媒体

Q2:我用我的全部财产买了基金,现在狂跌,应该赎回买

不要赎了现在,基金是长期持有的东西,这段时间股市在调整,你要赎回了可就是把虚亏变实亏了.再说过段时间股指期货要推出了,基金做空也能赚钱的

Q3:申万转债增强基金转换申万新经济基金费用是多少

如果在申万菱信基金官网直销平台转换的话,最多也就是0.6%的手续费。

其他渠道自然要比这个高了。

Q4:我以本金1元买的基金,可以保本吗?


这些基金已经跌跛1元了

163503 天治核心 2007-09-30 0.8883 -0.90 -0.04 0.860.24详情 讨论

3 420001 天弘精选混合 2007-09-30 0.8889 -0.80 -0.38 0.420.16详情 讨论

4 398001 中海优质成长 2007-09-30 0.9127 -1.18 -0.46 0.720.27详情 讨论

5 320001 诺安平衡 2007-09-30 0.9332 -1.26 -0.89 0.370.00详情 讨论

6 290002 泰信先行策略 2007-09-30 0.9385 -0.69 -0.53 0.160.10详情 讨论

7 121002 国投瑞银景气 2007-09-30 0.9419 -0.03 -0.55 -0.520.16详情 讨论

8 460001 友邦盛世 2007-09-30 0.9424 -0.61 -0.58 0.030.18详情 讨论

9 090001 大成价值增长 2007-09-30 0.9487 -0.38 -0.71 -0.33-0.11详情 讨论

10 213002 宝盈泛沿海 2007-09-30 0.9499 0.36 -0.25 -0.610.45详情 讨论

11 162207 泰达荷银效率 2007-09-30 0.9543 -0.47 -0.58 -0.110.20详情 讨论

12 519007 海富通回报 2007-09-30 0.9570 0.31 -0.37 -0.680.11详情 讨论

13 090006 大成生命周期 2007-09-30 0.9620 -0.52 -0.62 -0.10-0.01详情 讨论

14 519005 海富通股票 2007-09-30 0.9620 0.63 -0.37 -1.00-0.02详情 讨论

15 260103 景顺动力平衡 2007-09-30 0.9640 -0.68 -0.63 0.050.03详情 讨论

16 310358 申万新经济 2007-09-30 0.9712 -0.20 -0.38 -0.180.11详情 讨论

17 100026 富国天合 2007-09-30 0.9723 -0.24 -0.40 -0.160.17详情 讨论

18 200007 长城安心回报 2007-09-30 0.9767 -0.47 -0.64 -0.170.18详情 讨论

19 040001 华安创新 2007-09-30 0.9790 -0.51 -0.39 0.120.09详情 讨论

20 350001 天治财富增长 2007-09-30 0.9799 -0.56 -0.17 0.390.25详情 讨论

21 163804 中银收益 2007-09-30 0.9804 0.90 -0.28 -1.180.36详情 讨论

22 270005 广发聚丰 2007-09-30 0.9809 -0.57 -0.66 -0.090.25详情 讨论

23 050201 博时价值贰号 2007-09-30 0.9810 -1.21 -0.72 0.49-0.01详情 讨论

24 217005 招商先锋 2007-09-30 0.9902 -0.25 -0.44 -0.190.17详情 讨论

25 160607 鹏华价值 2007-09-30 0.9910 0.71 -0.47 -1.180.15详情 讨论

26 519011 海富通精选 2007-09-30 0.9913 0.09 -0.40 -0.490.04详情 讨论

27 050001 博时价值增长 2007-09-30 0.9960 -0.30 -0.32 -0.020.20详情 讨论

28 481001 工银核心价值 2007-09-30 0.9994

Q5:基金赎回计算,求大神帮忙!!!!


2007.10.16 收盘价格1.0243

2013-11-22收盘价格0.6608

考虑申购时1.5%的手续费,;另您已经持有两年以上,一般情况下赎回不会在收取手续费,计算结果如下:

目前账面价值= 0.6608/1.0243*10000*(1-1.5%)=6354.47(元)

希望对您有所帮助

关于申万新经济最新净值和南方创新经济历史净值的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于申万新经济最新净值的详细内容...

有话要说...

最新文章

推荐文章